VS0767 _ 12
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số ô liên tục trên bàn cờ - Đông Triều 2019 (PBNC - 11) | 100 |
| 2 | Đếm số nguyên tố (PBNC - 12) | 100 |
| 3 | Hình vuông đồng nhất (Gia Lai, 2019) PBNC - 12 | 100 |
| 4 | Bảng ma phương (An Giang, 2020) | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số ô liên tục trên bàn cờ - Đông Triều 2019 (PBNC - 11) | 100 |
| 2 | Đếm số nguyên tố (PBNC - 12) | 100 |
| 3 | Hình vuông đồng nhất (Gia Lai, 2019) PBNC - 12 | 100 |
| 4 | Bảng ma phương (An Giang, 2020) | 100 |
Bình luận