Tin học trẻ 2026 - Vòng loại quốc gia đợt 1 - Bảng A
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Diện tích hình chữ nhật (vòng Sơ khảo đợt 1, 2026) | 100 |
| 2 | Bảng cửu chương (vòng Sơ khảo đợt 1, 2026) | 100 |
| 3 | Tô màu sân trường (vòng Sơ khảo đợt 1, 2026) | 100 |
| 4 | Đồng hồ (vòng Sơ khảo đợt 1, 2026) | 100 |
| 5 | Chia nhóm (vòng Sơ khảo đợt 1, 2026) | 100 |
Bình luận