Phân tích điểm
Sách PB (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy con độ dài D (Bắc Giang, 2020) | 1 / 1 |
| Đếm số nguyên tố (An Giang, 2020) | 1 / 1 |
| Tổ hợp | 1 / 1 |
Sách PB bổ sung (0,960 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Sàng số nguyên tố | 0,160 / 0,200 |
| Sàng số nguyên tố trên đoạn | 0,200 / 0,200 |
| Số nguyên tố Palindrome | 0,200 / 0,200 |
| Số nguyên tố xa nhau | 0,200 / 0,200 |
| Số nguyên tố toàn diện | 0,200 / 0,200 |
Test Group (5,950 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| F91 | 1 / 1 |
| Hoán vị (Nghệ An, 2019) | 1 / 1 |
| Dãy con tăng dài nhất | 0,950 / 1 |
| Xâu Palindrome (Trà Vinh 2019) | 1 / 1 |
| Tính giai thừa | 1 / 1 |
| Tìm số Fibonaci thứ N | 1 / 1 |